Оптические прицелы Shilba Gold Medal
Лидер продаж 2017 года
Pulsar Axion XM30F тепловизионная камера
| Оптические характеристики: | |
|---|---|
| Увеличение: | 3 ... 12x | 
| Объектив: | F30/1.2 | 
| Поле зрения, горизонтальное * вертикальное (град): | 7.8 x 5.9 | 
| Удаление выходного зрачка (мм): | 14 | 
| USB-соединение: | USB | 
| Макс. дистанция наблюдения (м): | 1300 | 
| Поле зрения при 100 м (м): | 13.7 | 
| Pазрешение | |
| Микроболометр дисплей pазрешение (пикселей); | 320x240 pix. @ 12 µm | 
| Тип микроболометра: | Uncooled | 
| Частота обновления кадров (Гц): | 50 | 
| Размер пикселя (микрон): | 12 | 
| Тип / разрешение дисплея (пикселей): | AMOLED 640 x 400 | 
| Эксплуатационные характеристики | |
| Встроенная память, Гб: | 16 | 
| Разрешение фото / видео файлов: | 528 х 400 | 
| Формат видеоклипа: | .mp4 | 
| Формат фото файлов: | .jpg | 
| Внешнее питание (В): | 5 (USB) | 
| Время работы от одной батареи (час): | 7 | 
| Диапазон эксплуатационных температур (°C): | - 25 … +40 | 
| Тип батареи: | Li-Ion Battery Pack APS 3 | 
| Водонепроницаемость: | Да | 
| Источник питания (B): | 3.0 - 4.2 | 
| Емкость, мАч: | 3200 | 
| Поддерживаемое приложение: | Stream Vision, Stream Vision 2 | 
| Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX7 | 
| Wi-Fi канал | |
| Частота: | 2.4 / 5 GHz | 
| Стандарт: | IEEE 802.11 b/g/n/ac | 
| Общее | |
| Материал: | Магниевый сплав | 
| Вес (кг): | 0.25 | 
| Габариты (мм): | 144 x 40 x 69 | 
| Гарантия: | 3 года | 
Корзина
Корзина пуста.
